Ero sivun ”Zabi siemenet” versioiden välillä

ChiliWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 7: Rivi 7:
! scope="col" | Arvosana ruokaan 5/5
! scope="col" | Arvosana ruokaan 5/5
|-
|-
| [[Numex Twilight]] || [[Capsicum annuum]] || 10 || 0
| [[7 Pod]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 5
|-
| [[Aji Cristal]] || [[Capsicum baccatum]] || 18 || ?
|-
|-
| [[Canario]] || [[Capsicum pubescens]] || 100< || 4
| [[Aji Verde]] || [[Capsicum baccatum]] || 9 || ?
|-
|-
| ''[[Red Chaco]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
| [[Ancient Sweet]] Ramiro? || [[Capsicum annuum]] || 5 || ?
|-
|-
| [[Trinidad Bush]] || [[Capsicum annuum]] || 6 || ?
| [[Black Pearl]] || [[Capsicum annuum]] || 20> || 1
|-
|-
| [[Bolivian Rainbow]] || [[Capsicum annuum]] || 50> || 2
| [[Bolivian Rainbow]] || [[Capsicum annuum]] || 50> || 2
|-
|-
| [[Dvoinoje Izobilije]] || [[Capsicum annuum]] || 6 || ?
| ''[[Bradleys's Bahamian]]'' || [[Capsicum frutescens]] || tulossa || ?
|-
| ''[[C0 1403]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
|-
|-
| ''[[CAP 499]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
| [[C05061]] || [[Capsicum baccatum]] || 4 || ?
|-
|-
| [[Zadira]] || [[Capsicum annuum]] || 3 || ?
| [[Canario]] || [[Capsicum pubescens]] || 100< || 4
|-
|-
| [[Tabasco]] || [[Capsicum frutescens]] || 4 || ?
| ''[[CAP 499]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
|-
|-
| [[Pink Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 2
| [[Caribbean Red Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 3
|-
|-
| Ugandalainen market haba || [[Capsicum chinense]] || 50> || 2
| ''[[CGN 16985]]'' Parvoacuminatum || [[Capsicum annuum]] || 30> || ?
|-
|-
| [[Mestnyj iz Ternovka]] || [[Capsicum annuum]] || 100< || 3
| ''[[CGN 23258]]'' || [[Capsicum chinense]] || tulossa || ?
|-
|-
| [[Aji Cristal]] || [[Capsicum baccatum]] || 18 || ?
| ''[[Charapita]]'' || [[Capsicum chinense]] || 100< || 4
|-
|-
| [[Cheyenne]] || [[Capsicum annuum]] || 50< || 2
| [[Cheyenne]] || [[Capsicum annuum]] || 50< || 2
|-
|-
| ''[[Charapita]]'' || [[Capsicum chinense]] || 100< || 4
| [[Chiluacle Negro]] || [[Capsicum annuum]] || 50> || 1
|-
|-
| Cape Gooseeberry || Physalis peruviana || 5 || ?
| [[Congo]] || [[Capsicum chinense]] || 10 || 3
|-
|-
| ''[[PI 266041]]'' || Capsicum baccatum var. pendulum || 50< || 4
| [[Cumari o Passarinho]] || [[Capsicum chinense]] || 4 || ?
|-
|-
| [[Limon]]|| [[Capsicum chinense]] || 50< || 3
| ''[[Cumari Pollux]]'' || [[Capsicum praetermissum]] || tulossa || ?
|-
|-
| [[Aji Verde]] || [[Capsicum baccatum]] || 9 || ?
| [[Duke Pequin]] || [[Capsicum frutescens]] || 4 || ?
|-
|-
| [[Naga Morich]] || [[Capsicum chinense]] || 100< || 5
| [[Dvoinoje Izobilije]] || [[Capsicum annuum]] || 6 || ?
|-
|-
| [[Rocoto Peru Puno Marki]] || [[Capsicum pubescens]] || 5 || ?
| [[Inca Berry]] || [[Capsicum baccatum]] || 12 || ?
|-
|-
| [[C05061]] || [[Capsicum baccatum]] || 4 || ?
| [[Lemon Drop]] || [[Capsicum baccatum]] || 50> || 3
|-
|-
| [[Peruvian White Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 3
| [[Limon]]|| [[Capsicum chinense]] || 50< || 3
|-
|-
| ''Bacca var bacca?'' || Capsicum baccatum var. baccatum || 4 || ?
| [[Malawi Bird's Eye]] || [[Capsicum annuum]] || 20> || 4 jauheena
|-
|-
| ''[[Mata Frade]]'' || Capsicum chinense || 100< || 3
| ''[[Mata Frade]]'' || Capsicum chinense || 100< || 3
|-
|-
| Sinappi || Sinapis alba || 20 || ?
| [[Mestnyj iz Ternovka]] || [[Capsicum annuum]] || 100< || 3
|-
|-
| [[Lemon Drop]] || [[Capsicum baccatum]] || 50> || 3
| [[Naga Morich]] || [[Capsicum chinense]] || 100< || 5
|-
| [[Red Savina]] || [[Capsicum chinense]] || 2 || ?
|-
| [[Rocoto Peru Cusco]] || [[Capsicum pubescens]] || 5 || ?
|-
|-
| [[Numex Sunglow]] || [[Capsicum annuum]] || 4 || ?
| [[Numex Sunglow]] || [[Capsicum annuum]] || 4 || ?
|-
|-
| [[Caribbean Red Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 3
| [[Numex Twilight]] || [[Capsicum annuum]] || 10 || 0
|-
|-
| [[Ancient Sweet]] Ramiro? || [[Capsicum annuum]] || 5 || ?
| ''[[Pene de Diablo]]'' || [[Capsicum frutescens]] || 50> || ?
|-
|-
| [[Red Peruvian Rocoto]] || [[Capsicum pubescens]] || 100< || 3,5
| [[Peruvian White Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 3
|-
|-
| [[Inca Berry]] || [[Capsicum baccatum]] || 12 || ?
| ''[[PI 238059]]'' || [[Capsicum frutescens]] || tulossa || ?
|-
| [[7 Pod]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 5
|-
| [[Serrano]] || [[Capsicum annuum]] || 50< || 3,5
|-
| [[Black Pearl]] || [[Capsicum annuum]] || 20> || 1
|-
|-
| [[PI 260567]] || [[Capsicum baccatum]] || 50> || 2,5
| [[PI 260567]] || [[Capsicum baccatum]] || 50> || 2,5
|-
|-
| [[Cumari o Passarinho]] || [[Capsicum chinense]] || 4 || ?
| ''[[PI 266041]]'' || Capsicum baccatum var. pendulum || 50< || 4
|-
|-
| [[Duke Pequin]] || [[Capsicum frutescens]] || 4 || ?
| [[PI 585267]] Turbo Pube || [[Capsicum pubescens]] || 3 || ?
|-
|-
| [[Congo]] || [[Capsicum chinense]] || 10 || 3
| [[Pink Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 2
|-
|-
| [[Malawi Bird's Eye]] || [[Capsicum annuum]] || 20> || 4 jauheena
| [[Piri Piri]] || [[Capsicum frutescens]] || 5 || ?
|-
|-
| [[Yellow Pointed Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 13 || ?
| ''[[Red Chaco]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
|-
|-
| [[PI 585267]] Turbo Pube || [[Capsicum pubescens]] || 3 || ?
| [[Red Peruvian Rocoto]] || [[Capsicum pubescens]] || 100< || 3,5
|-
|-
| [[Chiluacle Negro]] || [[Capsicum annuum]] || 50> || 1
| [[Red Savina]] || [[Capsicum chinense]] || 2 || ?
|-
|-
| [[Riot]] || [[Capsicum annuum]] || 30> || 2
| [[Riot]] || [[Capsicum annuum]] || 30> || 2
|-
|-
| ''[[Tepin]]'' || [[Capsicum annuum var. glabriusculum]] || 10 || ?
| [[Rocoto Peru Cusco]] || [[Capsicum pubescens]] || 5 || ?
|-
|-
| ''[[Pene de Diablo]]'' || [[Capsicum frutescens]] || 50> || ?
| [[Rocoto Peru Puno Marki]] || [[Capsicum pubescens]] || 5 || ?
|-
|-
| ''Marjapaprika'' || Capsicum annuum var. aviculare || 1 || ?
| [[Serrano]] || [[Capsicum annuum]] || 50< || 3,5
|-
|-
| [[Short Yellow Tabasco]] || [[Capsicum annuum]] || 6 || ?
| [[Short Yellow Tabasco]] || [[Capsicum annuum]] || 6 || ?
|-
|-
| ''[[CGN 16985]]'' Parvoacuminatum || [[Capsicum annuum]] || 30> || ?
| [[Tabasco]] || [[Capsicum frutescens]] || 4 || ?
|-
| ''[[Tepin]]'' || [[Capsicum annuum var. glabriusculum]] || 10 || ?
|-
| [[Trinidad Bush]] || [[Capsicum annuum]] || 6 || ?
|-
|-
| [[White Wax]] || [[Capsicum baccatum]] || 5 || ?
| [[White Wax]] || [[Capsicum baccatum]] || 5 || ?
|-
|-
| [[Piri Piri]] || [[Capsicum frutescens]] || 5 || ?
| [[Yellow Pointed Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 13 || ?
|-
| [[Zadira]] || [[Capsicum annuum]] || 3 || ?
|-
|-
| ''[[C0 1403]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
| ''Bacca var bacca?'' || Capsicum baccatum var. baccatum || 4 || ?
|-
|-
| ''[[Cumari Pollux]]'' || [[Capsicum praetermissum]] || tulossa || ?
| Cape Gooseeberry || Physalis peruviana || 5 || ?
|-
|-
| ''[[Bradleys's Bahamian]]'' || [[Capsicum frutescens]] || tulossa || ?
| ''Marjapaprika'' || Capsicum annuum var. aviculare || 1 || ?
|-
|-
| ''[[PI 238059]]'' || [[Capsicum frutescens]] || tulossa || ?
| Sinappi || Sinapis alba || 20 || ?
|-
|-
| ''[[CGN 23258]]'' || [[Capsicum chinense]] || tulossa || ?
| Ugandalainen market haba || [[Capsicum chinense]] || 50> || 2
|}
|}

Versio 30. lokakuuta 2011 kello 17.01

Zabin siemenpankin tilanne, villit
Nimi Laji Tilanne Arvosana ruokaan 5/5
7 Pod Capsicum chinense 50> 5
Aji Cristal Capsicum baccatum 18 ?
Aji Verde Capsicum baccatum 9 ?
Ancient Sweet Ramiro? Capsicum annuum 5 ?
Black Pearl Capsicum annuum 20> 1
Bolivian Rainbow Capsicum annuum 50> 2
Bradleys's Bahamian Capsicum frutescens tulossa ?
C0 1403 Capsicum chacoënse 2 ?
C05061 Capsicum baccatum 4 ?
Canario Capsicum pubescens 100< 4
CAP 499 Capsicum chacoënse 2 ?
Caribbean Red Habanero Capsicum chinense 50> 3
CGN 16985 Parvoacuminatum Capsicum annuum 30> ?
CGN 23258 Capsicum chinense tulossa ?
Charapita Capsicum chinense 100< 4
Cheyenne Capsicum annuum 50< 2
Chiluacle Negro Capsicum annuum 50> 1
Congo Capsicum chinense 10 3
Cumari o Passarinho Capsicum chinense 4 ?
Cumari Pollux Capsicum praetermissum tulossa ?
Duke Pequin Capsicum frutescens 4 ?
Dvoinoje Izobilije Capsicum annuum 6 ?
Inca Berry Capsicum baccatum 12 ?
Lemon Drop Capsicum baccatum 50> 3
Limon Capsicum chinense 50< 3
Malawi Bird's Eye Capsicum annuum 20> 4 jauheena
Mata Frade Capsicum chinense 100< 3
Mestnyj iz Ternovka Capsicum annuum 100< 3
Naga Morich Capsicum chinense 100< 5
Numex Sunglow Capsicum annuum 4 ?
Numex Twilight Capsicum annuum 10 0
Pene de Diablo Capsicum frutescens 50> ?
Peruvian White Habanero Capsicum chinense 50> 3
PI 238059 Capsicum frutescens tulossa ?
PI 260567 Capsicum baccatum 50> 2,5
PI 266041 Capsicum baccatum var. pendulum 50< 4
PI 585267 Turbo Pube Capsicum pubescens 3 ?
Pink Habanero Capsicum chinense 50> 2
Piri Piri Capsicum frutescens 5 ?
Red Chaco Capsicum chacoënse 2 ?
Red Peruvian Rocoto Capsicum pubescens 100< 3,5
Red Savina Capsicum chinense 2 ?
Riot Capsicum annuum 30> 2
Rocoto Peru Cusco Capsicum pubescens 5 ?
Rocoto Peru Puno Marki Capsicum pubescens 5 ?
Serrano Capsicum annuum 50< 3,5
Short Yellow Tabasco Capsicum annuum 6 ?
Tabasco Capsicum frutescens 4 ?
Tepin Capsicum annuum var. glabriusculum 10 ?
Trinidad Bush Capsicum annuum 6 ?
White Wax Capsicum baccatum 5 ?
Yellow Pointed Habanero Capsicum chinense 13 ?
Zadira Capsicum annuum 3 ?
Bacca var bacca? Capsicum baccatum var. baccatum 4 ?
Cape Gooseeberry Physalis peruviana 5 ?
Marjapaprika Capsicum annuum var. aviculare 1 ?
Sinappi Sinapis alba 20 ?
Ugandalainen market haba Capsicum chinense 50> 2