Ero sivun ”Aji Cito” versioiden välillä

ChiliWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 1: Rivi 1:
'''Capsicum baccatum'''
'''Capsicum baccatum'''
[[Tiedosto:ChiliWiki.jpg|thumb|Chili Wiki|200px]]
 
----
 
{| align="right" border="1"
{| align="right" border="1"
|align="center"|'''Korkeus'''
|align="center"|'''Kasvin koko'''
|align="center"|'''Podin koko'''
|align="center"|Pieni
|-
|align="center"|'''Hedelmän koko'''
|align="center"|n. 4-8 cm
|-
|align="center"|'''Hedelmän muoto'''
|align="center"|?
|-
|align="center"|'''Tulisuus'''
|align="center"|'''Tulisuus'''
|align="center"|Tulinen
|-
|align="center"|'''Maku'''
|align="center"|'''Maku'''
|align="center"|'''Kasvatus'''
|align="center"|Terävä
|align="center"|'''Itäminen'''
|-
|-
|align="center"|40 cm
|align="center"|'''Käyttö'''
|align="center"|4-8 cm
|align="center"|?
|align="center"|9
|-
|align="center"|Terävä
|align="center"|'''Kypsyminen'''
|align="center"|Helppo
|align="center"|?
|align="center"|1-2 vk
|-
|align="center"|'''Kukan koko'''
|align="center"|?
|-
|align="center"|'''Lehden koko'''
|align="center"|?
|-
|align="center"|'''Tukeminen'''
|align="center"|?
|-
|align="center"|'''Valon tarve'''
|align="center"|?
|-
|align="center"|'''Satoisuus'''
|align="center"|?
|-
|align="center"|'''Alkuperä'''
|align="center"|?
|}
|}


C. baccatum 'Aji Cito' on tiettävästi maailman tulisin C. baccatum -lajin edustaja. maran muoto on perinteinen cayenetyyppinen ja kypsänä väriltään oranssi
'Aji Cito' on tiettävästi maailman tulisin C. baccatum -lajin edustaja. maran muoto on perinteinen cayenetyyppinen ja kypsänä väriltään oranssi

Versio 6. marraskuuta 2010 kello 14.52

Capsicum baccatum


Kasvin koko Pieni
Hedelmän koko n. 4-8 cm
Hedelmän muoto ?
Tulisuus Tulinen
Maku Terävä
Käyttö ?
Kypsyminen ?
Kukan koko ?
Lehden koko ?
Tukeminen ?
Valon tarve ?
Satoisuus ?
Alkuperä ?

'Aji Cito' on tiettävästi maailman tulisin C. baccatum -lajin edustaja. maran muoto on perinteinen cayenetyyppinen ja kypsänä väriltään oranssi